| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte | 
|---|---|---|---|
| Asplenium macraei Hook. et Grev. | Florence J. | 6755 | TOOVII, vallon du réservoir, cascade | 
| Asplenium macraei Hook. et Grev. | Florence J. | 7443 | TOOVII, vallon du réservoir | 
| Asplenium macraei Hook. et Grev. | Florence J. | 9441 | Toovii, domaine du SER, piste Nord, épaulement Ouest du Mt Tekao | 
| Asplenium macraei Hook. et Grev. | Wood K.R. | 9334 | Mt. Pukumia, above Area | 
| Asplenium macraei Hook. et Grev. | Butaud J.-F. | 2092 | Hane. Falaises du fond de vallée. | 
| Asplenium macraei Hook. et Grev. | Butaud J.-F. | 2605 | Vaipikopiko. Vasque en contrebas de la cascade | 
| Asplenium macraei Hook. et Grev. | Macrae J. | s.n. | Waohoo | 
| Asplenium macraei Hook. et Grev. | St. John H. | 15417 | Toutore, W. end of Mt. Vaitau | 
| Asplenium macraei Hook. et Grev. | St. John H. | 15615 | Maitua Valley | 
| Asplenium macraei Hook. et Grev. | St. John H. | 15625 | N. slope of Mt. Lekie | 
| Asplenium macraei Hook. et Grev. | Wood K.R. | 10549 | Hane/Hokatu cliff zone | 
Page 1 sur 1 pour 11 enregistrements