Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Trichomanes humile Forst. f. | Florence J. | 2103 | Vallée de MAATEA, flanc gauche |
Trichomanes humile Forst. f. | Florence J. | 2216 | Moyenne vallée de MAATEA, flanc gauche |
Trichomanes humile Forst. f. | Florence J. | 2676 | MATAEIA, cascade derrière la propriété Grondyck, km 49,5 |
Trichomanes humile Forst. f. | Florence J. | 2838 | MAHAENA, Ea Ea, km 34, vallon derrière le fare C. Domingo |
Trichomanes humile Forst. f. | Florence J. | 2889 | Plateau de Taravao, piste du captage de l'Hamoa, vallon au-dessus du lac |
Trichomanes humile Forst. f. | Florence J. | 3132 | MATAIEA, basse vallée de la Vahiria |
Trichomanes humile Forst. f. | Florence J. | 3171 | MATAEIA, moyenne vallée de la Vaihiria, rive droite |
Trichomanes humile Forst. f. | Florence J. | 3177 | MATAEIA, moyenne vallée de la Vaihiria |
Trichomanes humile Forst. f. | Florence J. | 3186 | FAAONE, basse vallée de la Papeiha, rive droite |
Trichomanes humile Forst. f. | Florence J. | 3608 | Vallée de FAAROA, secteur central du domaine du SER |
Trichomanes humile Forst. f. | Florence J. | 3612 | Vallée de FAAROA, secteur central du domaine du SER |
Page 1 sur 1 pour 11 enregistrements