Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Grammitis alata (Bl.) C. Morton | Ribourt P.F. | s.n. | Taiti |
Grammitis alata (Bl.) C. Morton | Vesco J.N.E. | s.n. | Tahiti |
Grammitis alata (Bl.) C. Morton | Garrett A. | 47 | Societäts Jnseln |
Grammitis alata (Bl.) C. Morton | Setchell W.A. | 489 | Spanning river, Maara valley |
Grammitis alata (Bl.) C. Morton | Barclay G.K. | 3327 | Tahite |
Grammitis alata (Bl.) C. Morton | Collie A. | 75 | Tahiti |
Grammitis alata (Bl.) C. Morton | Collie A. | s.n. | Tahiti |
Page 1 sur 1 pour 7 enregistrements