Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Trichomanes humile Forster | Herb. G. Forster | s.n. | Society Islands |
Trichomanes humile Forster | Grant M.L. | 4941[A] | Tevaitapu, Otemanu |
Trichomanes humile Forster | Grant M.L. | 4941[B] | Tevaitapu, Otemanu |
Trichomanes humile Forster | Herb. G. Forster | s.n. | sans localité |
Trichomanes humile Forster | Parks H.E. | 22019 | Rarotonga |
Trichomanes humile Forster | Grant M.L. | 4046 | Papenoo, Pape haruru |
Trichomanes humile Forster | Grant M.L. | 5371 | Afareaitu, Putoa |
Trichomanes humile Forster | St. John H. | 17356 | Mt. Purauti, E. side |
Trichomanes humile Forster | Sloover J.-L.J.A., De | P156 | Vallée d'Opunohu près du Marae de Titiroa |
Trichomanes humile Forster | Sloover J.-L.J.A., De | P166 | Au nord de Maatéa, vallée de Toto, rive droite |
Trichomanes humile Forster | Sloover J.-L.J.A., De | P176 | A l'ouest de Vaiare, vallée de Vaipohe |
Trichomanes humile Forster | Sloover J.-L.J.A., De | P186 | A l'ouest de Vaiare, vallée de Vaipohe |
Trichomanes humile Forster | Vieillard E. | s.n. | Fatahoua |
Trichomanes humile Forster | Vieillard E. | s.n. | Fatahoua |
Trichomanes humile Forster | Parks H.E. | 22176 | Counells Gully |
Trichomanes humile Forster | Beechey F.W. | s.n. | Coral Islds (= Tahiti) |
Trichomanes humile Forster | Grant M.L. | 5275 | Fare, Pipihaua |
Trichomanes humile Forster | Grant M.L. | 5371[A] | Afareaitu, Putoa |
Page 1 sur 1 pour 18 enregistrements