Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Elaphoglossum austromarquesense Rouhan & Lorence | Florence J. | 7359 | Haute vallée de la Vaitopii, piste de Ouia |
Elaphoglossum austromarquesense Rouhan & Lorence | Florence J. | 9538 | Epaulement SW du Mt Touaouoho |
Elaphoglossum austromarquesense Rouhan & Lorence | Florence J. | 9631 | Commune : ATUONA - Piste de Hanamenu, NW du Mt Temetiu |
Elaphoglossum austromarquesense Rouhan & Lorence | Florence J. | 9647 | Commune : ATUONA - Piste de Hanamenu, NW du Mt Temetiu |
Elaphoglossum austromarquesense Rouhan & Lorence | Lorence D.H. | 6244 | Along old Atuona-Hanamenu trail, on high ridge leading to Mt. Feani |
Elaphoglossum austromarquesense Rouhan & Lorence | Lorence D.H. | 6172 | Trail from Omoa along Punaitai ridge crest to base of Tekou peak |
Elaphoglossum austromarquesense Rouhan & Lorence | Wood K.R. | 4434 | Haaoiputeomo near satellite dish; NE from Vaitahu to summit ridge |
Elaphoglossum austromarquesense Rouhan & Lorence | Wood K.R. | 4351 | Mt. Ootua |
Elaphoglossum austromarquesense Rouhan & Lorence | Lorence D.H. | 9011 | Trail from Omoa-Hanavave road leading to Teavapuhiau peak, just S of Teavapuhiau peak |
Elaphoglossum austromarquesense Rouhan & Lorence | Lorence D.H. | 8937 | Ridge crest leading to Mt. Temetiu, S of Teakatau, along ridge heading W. towards Hanamenu |
Elaphoglossum austromarquesense Rouhan & Lorence | Wood K.R. | 10040 | Temetiu region, drainages to southeast of Vaimete et Vaiumioi [source], headwaters of Hanamenu |
Elaphoglossum austromarquesense Rouhan & Lorence | Wood K.R. | 10088 | Teavapuhiau |
Page 1 sur 1 pour 12 enregistrements