| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte | 
|---|---|---|---|
| Asplenium oblongifolium Colenso | St. John H. | 15857 | South side of pass, south of Raiurua | 
| Asplenium oblongifolium Colenso | St. John H. | 16045 | Mt. Muanui, east slope | 
| Asplenium oblongifolium Colenso | St. John H. | 16359 | Taitaa, N. E. slope | 
| Asplenium oblongifolium Colenso | St. John H. | 16674 | Northwest slope of Teape, Teti woods | 
| Asplenium oblongifolium Colenso | St. John H. | 15566 | Taratika, east side of Mt. Perahu | 
| Asplenium oblongifolium Colenso | Wood K.R. | 9424 | Region below Maungaoa, along upper rim of Maii | 
| Asplenium oblongifolium Colenso | St. John H. | 15371A | Maungaeae, east of Mangaoa Peak | 
| Asplenium oblongifolium Colenso | Stokes A.M. | 321 | Maitua | 
| Asplenium oblongifolium Colenso | Wood K.R. | 9360 | Maitua & Peupeu, above Ha'urei | 
| Asplenium oblongifolium Colenso | Wood K.R. | 9785 | Maungaaiai, forested slopes at the top of Anatakuri Valley | 
Page 1 sur 1 pour 10 enregistrements