Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Angiopteris evecta (Forst.) Hoffm. | Fosberg F.R. | 63063 | Valley above Faie. On south slope of east ridge of Mt. Turi |
Angiopteris evecta (Forst.) Hoffm. | Fosberg F.R. | 63062 | Valley above Faie. On south slope of east ridge of Mt. Turi |
Angiopteris evecta (Forst.) Hoffm. | Schäfer P.A. | 5648 | Vallée de Hanamenu, lieu-dit Mana vai nu'i, en amont de la cascade |
Angiopteris evecta (Forst.) Hoffm. | Schäfer P.A. | 5896 | Taaoa, lieu-dit Puahaka |
Angiopteris evecta (Forst.) Hoffm. | Schäfer P.A. | 5122 | Teporoa, ravine vers l'est, vallée de Vaitahu |
Angiopteris evecta (Forst.) Hoffm. | Schäfer P.A. | 5936 | Montagnes NW de Temetiu, dans la vallée du campement |
Angiopteris evecta (Forst.) Hoffm. | Schäfer P.A. | 5396 | Puamau, chemin vers Atuona, lieu-dit Otepuua |
Angiopteris evecta (Forst.) Hoffm. | King S. | 478 | Papara |
Angiopteris evecta (Forst.) Hoffm. | St. John H. | 17301 | S. side of Toahiva Valley |
Angiopteris evecta (Forst.) Hoffm. | St. John H. | 17265 | Temehani Plateau |
Angiopteris evecta (Forst.) Hoffm. | Fosberg F.R. | 11941 | Puputa Valley, above Moerai |
Angiopteris evecta (Forst.) Hoffm. | St. John H. | 15841 | South side of pass, south of Raiurua |
Angiopteris evecta (Forst.) Hoffm. | Hallé N. | 6636 | Tamatoa |
Angiopteris evecta (Forst.) Hoffm. | Hallé N. | 7111 | Au Nord d'Avera |
Angiopteris evecta (Forst.) Hoffm. | Hallé N. | 7241 | Moyenne Vaitotai Est d'Avera |
Angiopteris evecta (Forst.) Hoffm. | Setchell W.A. | 7 | Tahiti |
Angiopteris evecta (Forst.) Hoffm. | Hallé N. | 7663 | Crête SE Namuéré |
Page 1 sur 1 pour 17 enregistrements