Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Pachygone vitiensis | Florence J. | 11848 | Vallée de Paoroa - Flanc gauche |
Pachygone vitiensis | Birnbaum P. | 182 | Makatea |
Pachygone vitiensis | Birnbaum P. | 183 | Makatea |
Pachygone vitiensis | Butaud J.-F. | 956 | Vallée Ouest Papeahi. Zone des pitons |
Pachygone vitiensis | Butaud J.-F. | 440 | Vallée de Maharepa Pitons Ouest rivière Papeahi |
Pachygone vitiensis | Butaud J.-F. | 437 | Fairurani. Versant Ouest au-dessus de la piste montant à l'émetteur |
Pachygone vitiensis | Butaud J.-F. | 329 | Mont Hue. Falaise SO |
Pachygone vitiensis | Butaud J.-F. | 2234 | Haut falaises Sud Moumu. Entre Te Niania et la route descendant à Moumu. |
Page 1 sur 1 pour 8 enregistrements