| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Pemphis acidula | Butaud J.-F. | 995 | Motu Teaeva |
| Pemphis acidula | Butaud J.-F. | 728 | Premier Motu au SE Nord du motu |
| Pemphis acidula | Butaud J.-F. | 1028 | Motu Hape Coté lagon |
| Pemphis acidula | Butaud J.-F. | 1182 | Otika. Coté océan |
| Pemphis acidula | Butaud J.-F. | 2566 | Motu Umarei. |
| Pemphis acidula | Butaud J.-F. | 2024 | Secteur Est, Gake. |
| Pemphis acidula | Butaud J.-F. | 1749 | Motu Est de la passe de Hitianau. Coté lagon. |
Page 1 sur 1 pour 7 enregistrements