Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Nesogenes euphrasioides | Butaud J.-F. | 978 | Motu Fareaka. Côté lagon |
Nesogenes euphrasioides | Butaud J.-F. | 738 | Motu Taae. Sud du Motu. |
Nesogenes euphrasioides | Butaud J.-F. | 1046 | Motu Otao Centre du Motu |
Nesogenes euphrasioides | Butaud J.-F. | 1118 | Remufau / Ovana 1 Coté Est |
Nesogenes euphrasioides | Butaud J.-F. | 1059 | Motu Hitianau. Sud du motu |
Nesogenes euphrasioides | Butaud J.-F. | 113 | Coté lagon |
Nesogenes euphrasioides | Butaud J.-F. | 2014 | Secteur Est, Gake. |
Nesogenes euphrasioides | Butaud J.-F. | 2243 | Sentier Tahiva. Zone exploitée entre le Pot Hole et Tahiva |
Nesogenes euphrasioides | Butaud J.-F. | 1733 | Motu Okarare Est |
Nesogenes euphrasioides | Butaud J.-F. | 2547 | Motu Tapiite. Coté océan. |
Page 1 sur 1 pour 10 enregistrements