Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Humata banksii Alston | Florence J. | 2224 | Moyenne vallée de MAATEA, flanc gauche |
Humata banksii Alston | Florence J. | 3413 | Vallée de FAAROA, secteur central du domaine du SER |
Humata banksii Alston | Florence J. | 4576 | Vallée de PAPENOO, secteur NE du plateau de Tupa |
Humata banksii Alston | Florence J. | 4764 | AFAREAITU, moyenne Nauroa, sentier de Mou'a puta |
Humata banksii Alston | Florence J. | 5285 | HAAMENE, épaulement SE du Mt Purauti |
Humata banksii Alston | Florence J. | 6017 | AVERA, route de VITARIA, Paiao |
Humata banksii Alston | Florence J. | 6104 | VITARIA, secteur SW du plateau de Tetuanui |
Humata banksii Alston | Florence J. | 8120 | Presqu'île, côte Est, branche droite de la haute Aiurua |
Humata banksii Alston | Florence J. | 10422 | AVERA. Motu Tipaemaua |
Humata banksii Alston | Florence J. | 10543 | TAPUAMU. Vallée de Tapuamu Sud. Flanc droit |
Humata banksii Alston | Florence J. | 11582 | FARE - Mont Mato Ereere. Crête Nord |
Humata banksii Alston | Florence J. | 12102 | FAANUI - Mont Pahia. Flanc Ouest |
Humata banksii Alston | Hallé N. | 7115 | N d'Avéra |
Humata banksii Alston | St. John H. | 16662 | Northwest slope of Teape |
Page 1 sur 1 pour 14 enregistrements