Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Grammitis sp. | Meyer J.-Y. | 2249 | Perau |
Grammitis sp. | Hallé F. | 2088 | Tovii |
Grammitis sp. | Butaud J.-F. | 832 | Crête Tetooroa à Pueu |
Grammitis sp. | Christenhusz M.J.M. | 5140 | Valley of Vaihiria River, upper part just below the lake |
Grammitis sp. | Hallé F. | 2075 | Forêt de Tovii |
Grammitis sp. | Butaud J.-F. | 400 | Planèze du Mont Atara. Rebord NE du planèze |
Grammitis sp. | Butaud J.-F. | 855 | Crête Pueu. Montée au Toomaru |
Grammitis sp. | Butaud J.-F. | 856 | Crête Pueu. Montée au Toomaru |
Grammitis sp. | Mouly A. | 477 | Crête de Fare à Moua Turi |
Grammitis sp. | Butaud J.-F. | 852 | Crête Pueu. Montée au Toomaru |
Grammitis sp. | Butaud J.-F. | 854 | Crête Pueu. Montée au Toomaru |
Grammitis sp. | Butaud J.-F. | 864 | Crête Pueu. Montée au Toomaru |
Page 1 sur 1 pour 12 enregistrements