| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte | 
|---|---|---|---|
| Asplenium obtusatum | Butaud J.-F. | 683 | Anapoto | 
| Asplenium obtusatum | Butaud J.-F. | 908 | Motu aéroport, Ouest et Sud de la zone de Feo au Sud du village | 
| Asplenium obtusatum | Butaud J.-F. | 911 | Motu aéroport, Ouest et Sud de la zone de Feo au Sud du village | 
| Asplenium obtusatum | Meyer J.-Y. | 2273 | Ofairui vers Tepiahu | 
| Asplenium obtusatum | Meyer J.-Y. | 2307 | îlot Tarakoi | 
| Asplenium obtusatum | Forster J.R. | s.n. | Insulae Oceani Pacifici | 
| Asplenium obtusatum | Butaud J.-F. | 1361 | Te Pari Ouest. Petite plage de sable blanc | 
| Asplenium obtusatum | Beechey F.W. | s.n. | Coral islands (= Gambier ou Pitcairn) | 
Page 1 sur 1 pour 8 enregistrements