Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Pneumatopteris sp. | Butaud J.-F. | 245 | Vallée Vaipapa Rive gauche |
Pneumatopteris sp. | Jacq F.A. | FJ656 | Crête Vaipihae Sud - Mou'a Ohiri. 1er vallon SW sous le sommet |
Pneumatopteris sp. | Jacq F.A. | FJ657 | Crête Vaipihae Sud - Mou'a Ohiri. En bas du 1er vallon SW sous le sommet |
Pneumatopteris sp. | Jacq F.A. | FJ496 | Mou'a Turi |
Pneumatopteris sp. | Jacq F.A. | FJ538 | Te Maruapo |
Pneumatopteris sp. | Jacq F.A. | FJ527 | Taharu. Marécage 811 m, après le 3e refuge |
Pneumatopteris sp. | Jacq F.A. | FJ657b | Crête Vaipihae Sud - Mou'a Ohiri |
Pneumatopteris sp. | Birnbaum P. | 108 | Vallée de Faonee. Rivière de la Mapuauta |
Page 1 sur 1 pour 8 enregistrements