| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte | 
|---|---|---|---|
| Asplenium tenerum G. Forst. | Wood K.R. | 4357 | Mt. Ootua | 
| Asplenium tenerum G. Forst. | Wood K.R. | 4513 | Teavapuhiau Pass; head 210 deg. S to Mauna Nui | 
| Asplenium tenerum G. Forst. | Wood K.R. | 4427 | Haaoiputeomo near satellite dish; NE from Vaitahu to summit ridge | 
| Asplenium tenerum G. Forst. | Wood K.R. | 6393 | Hitikau summit area; large bowl-like plateau with windswept ridges | 
| Asplenium tenerum G. Forst. | Perlman S.P. | 18445 | Ouia valley, back of valley on south side | 
| Asplenium tenerum G. Forst. | Wood K.R. | 10039 | Temetiu region, drainages to southeast of Vaimete et Vaiumioi [source], headwaters of Hanamenu | 
| Asplenium tenerum G. Forst. | Wood K.R. | 10318 | Ridge above Anakooma river and below Oave | 
| Asplenium tenerum G. Forst. | Ranker T.A. | 1964 | Trail up Mt. Mouaputa | 
| Asplenium tenerum G. Forst. | Nitta J.H. | 208 | Trail from Belvedere to Three Coconuts | 
| Asplenium tenerum G. Forst. | Meyer J.-Y. | 2849 | Crête nord de Hakahetau vers le mont Poumaka | 
| Asplenium tenerum G. Forst. | Sánchez-Baracaldo P. | 174 | Belvedere. Trail to 3 coconuts | 
| Asplenium tenerum G. Forst. | Decker B.G. | 2408 | Hanavave Valley, on slopes N of village | 
| Asplenium tenerum G. Forst. | Meyer J.-Y. | 2839 | Vallon sud sous la crête Poumaka-Teavahaakit | 
| Asplenium tenerum G. Forst. | Oliver R.L. | 3051 | "Teporoa" above Vaitahu Valley | 
Page 1 sur 1 pour 14 enregistrements