Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Alstonia costata (G. Forster) R. Brown | Florence J. | 7699 | HITIAA, haute Paraura, au-dessus du captage D |
Alstonia costata (G. Forster) R. Brown | Florence J. | 8302 | Taputapuatea, secteur S de la vallée de Faaroa, route de Puohine |
Alstonia costata (G. Forster) R. Brown | Florence J. | 8636 | FAAONE, secteur W du plateau de Viriviriterai |
Alstonia costata (G. Forster) R. Brown | Florence J. | 8828 | TEVAITOA, branche centrale de la moyenne Tooroa |
Alstonia costata (G. Forster) R. Brown | Florence J. | 8982 | Tevaitoa, sentier du plateau de Temehani Ute Ute |
Alstonia costata (G. Forster) R. Brown | Morat P. | 6376 | Mt Marau |
Alstonia costata (G. Forster) R. Brown | Birnbaum P. | 129 | Haute vallée de FAATAUTIA |
Alstonia costata (G. Forster) R. Brown | Everett J. | 1505 | Parc de Mont Marau, 100 m from Mont Marau peak |
Page 1 sur 1 pour 8 enregistrements