Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Xylosma suaveolens (J.R. & J.G. Forster) J.G. Forster subsp. suaveolens | Florence J. | 10409 | FETUNA. Crête Otutea |
Xylosma suaveolens (J.R. & J.G. Forster) J.G. Forster subsp. suaveolens | Florence J. | 10637 | PATIO. Mont Purauti. Crête Sud-Est |
Xylosma suaveolens (J.R. & J.G. Forster) J.G. Forster subsp. suaveolens | Florence J. | 11100 | PUNAAUIA - Vallée de la Vaiaoa. Crête Nord |
Xylosma suaveolens (J.R. & J.G. Forster) J.G. Forster subsp. suaveolens | Florence J. | 11450 | TOAHOTU - Vallée de la rivière Paho. Crête Sud |
Xylosma suaveolens (J.R. & J.G. Forster) J.G. Forster subsp. suaveolens | Florence J. | 11451 | TOAHOTU - Vallée de la rivière Paho. Crête Sud |
Xylosma suaveolens (J.R. & J.G. Forster) J.G. Forster subsp. suaveolens | Florence J. | 11575 | FARE - Mont Mato Ereere. Crête Nord |
Xylosma suaveolens (J.R. & J.G. Forster) J.G. Forster subsp. suaveolens | Florence J. | 12165 | ANAU - Mont Otemanu. Crête Nord-Est |
Page 1 sur 1 pour 7 enregistrements