| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Glochidion emarginatum J. Moore | Florence J. | 8931 | TEVAITOA, contreforts NW du Mt Toomaru |
| Glochidion emarginatum J. Moore | Florence J. | 8997 | TEVAITOA, secteur NW du plateau Temehani Ute Ute |
| Glochidion emarginatum J. Moore | Florence J. | 9023 | TEVAITOA, secteur NW du plateau Temehani Ute Ute |
| Glochidion emarginatum J. Moore | Florence J. | 11909 | Plateau de Temehani Ute Ute - Cascade de la Vaihuaru |
| Glochidion emarginatum J. Moore | Florence J. | 11939 | Plateau de Temehani Ute Ute - Secteur Ouest |
| Glochidion emarginatum J. Moore | Florence J. | 11940 | Plateau de Temehani Ute Ute - Secteur Ouest |
| Glochidion emarginatum J. Moore | Florence J. | 11954 | TEVAITOA - Plateau de Temehani Ute Ute. Secteur central |
Page 1 sur 1 pour 7 enregistrements