Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Pisonia tahitensis (Heimerl) Florence | Florence J. | 3415 | Vallée de FAAROA, secteur central du domaine du SER |
Pisonia tahitensis (Heimerl) Florence | Florence J. | 3922 | Vallée de Papenoo, bordure N du plateau de Titiafaatau |
Pisonia tahitensis (Heimerl) Florence | Florence J. | 3927 | Vallée de Papenoo, secteur NE du plateau de Titiafaatau |
Pisonia tahitensis (Heimerl) Florence | Florence J. | 8281 | PAOPAO, Maharepa, crête N du Mt Fairurani |
Pisonia tahitensis (Heimerl) Florence | Florence J. | 8322 | HAAPITI, haute vallée de la Vaianae, branche gauche |
Pisonia tahitensis (Heimerl) Florence | Florence J. | 8841 | TEVAITOA, branche centrale de la moyenne Tooroa |
Pisonia tahitensis (Heimerl) Florence | Florence J. | 9296 | HAUMI, secteur central de la moyenne vallée |
Pisonia tahitensis (Heimerl) Florence | Florence J. | 9301 | Haumi, flanc Sud du secteur central de la vallée |
Pisonia tahitensis (Heimerl) Florence | Florence J. | 10505 | FAAHA. Vallée de la baie Faaha. Branche centrale |
Pisonia tahitensis (Heimerl) Florence | Fosberg F.R. | 63166 | "Faaroa Domaine", lower slopes and bottom of valley at head of Faaroa Bay |
Pisonia tahitensis (Heimerl) Florence | Fosberg F.R. | 63055 | Valley above Faie. On south slope of east ridge of Mt. Turi |
Pisonia tahitensis (Heimerl) Florence | Moore J.W. | 243 | 3rd valley south of Faaroa Bay |
Pisonia tahitensis (Heimerl) Florence | Veillon J.-M. | 240 | Vallée de Faaroa, domaine de l'Economie rurale |
Pisonia tahitensis (Heimerl) Florence | Birnbaum P. | 255 | Raiatea |
Pisonia tahitensis (Heimerl) Florence | Birnbaum P. | 257bis | Raiatea |
Pisonia tahitensis (Heimerl) Florence | Birnbaum P. | 238 | Tahiti |
Pisonia tahitensis (Heimerl) Florence | Raynal J. | 18033 | Commune de Haapiti |
Page 1 sur 1 pour 17 enregistrements