Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Capparis cordifolia | Butaud J.-F. | 1122 | Ovana 2 Coté océan |
Capparis cordifolia | Butaud J.-F. | 1116 | Topihava Coté océan |
Capparis cordifolia | Butaud J.-F. | 937 | Milieu de motu Coté interne de la levée océanique |
Capparis cordifolia | Meyer J.-Y. | 2286 | Vavai, bas de falaise |
Capparis cordifolia | Butaud J.-F. | 737 | Motu Taae. Sud du Motu. |
Capparis cordifolia | Butaud J.-F. | 1862 | Façade Ouest. Sud-Ouest de l'île. |
Page 1 sur 1 pour 6 enregistrements