Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Belvisia mucronata | Florence J. | 4196 | TOOVII, au SE du SER |
Belvisia mucronata | Florence J. | 4377 | Route TOOVII - TERRE DESERTE, km 5 après le col |
Belvisia mucronata | Florence J. | 5705 | ANATONU, pied de la falaise sous le Mt Hiro |
Belvisia mucronata | Florence J. | 5842 | VAIURU, haute Tuarani, sous le Mt Hiro |
Belvisia mucronata | Florence J. | 6739 | TOOVII, vallon du réservoir |
Belvisia mucronata | Florence J. | 7332 | Haute vallée de la Vaitopii, piste de Ouia |
Belvisia mucronata | Jacq F.A. | FJ839 | Hatiheu |
Belvisia mucronata | Jacq F.A. | FJ666 | Tiamape -plateau Teihomanono |
Belvisia mucronata | Jacq F.A. | FJ667 | Tiamape -plateau Teihomanono |
Belvisia mucronata | Jacq F.A. | FJ668 | Tiamape -plateau Teihomanono |
Belvisia mucronata | Henry C. | s.n. | Marquises |
Belvisia mucronata | Herb. S.F.I.M. | 182 | Marquises |
Page 1 sur 1 pour 12 enregistrements