Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Psychotria sp. | Perlman S.P. | 10183 | Trail to Feani and Hanamenu, along plateau rim and ridge trail |
Psychotria sp. | Butaud J.-F. | 541 | Te Atara. Sentier montant au Mont Atara |
Psychotria sp. | Butaud J.-F. | 1200 | Mouaputa Vallon sommital au sud du Sommet |
Psychotria sp. | Butaud J.-F. | 1206 | Punaauia / Te Maru Ata. Vallon au-dessus du planèze de Te Maru Ata. |
Psychotria sp. | Butaud J.-F. | 840 | Crête Tetooroa à Pueu |
Psychotria sp. | Butaud J.-F. | 1192 | Paea, crête PK 23 Crête montant à l'Ivirairai; bord de rivière en contrebas coté Sud |
Psychotria sp. | Butaud J.-F. | 1197 | Paea, crête PK 23 Crête montant à l'Ivirairai, début du vallon coté Nord |
Psychotria sp. | Meyer J.-Y. | 2176 | Maunanui |
Psychotria sp. | Butaud J.-F. | 1239 | Vallon Pueu. Haut du vallon Est à la crête |
Psychotria sp. | Butaud J.-F. | 1240 | Vallon Pueu. Vallon au NE de la crête montant au Toomaru |
Psychotria sp. | Butaud J.-F. | 895 | Fairurani. Cascade Est sous le plateau-haut de vallon du sommet |
Psychotria sp. | Butaud J.-F. | 107 | Baie Tetooroa. Crête montant au N du Toomaru |
Psychotria sp. | Butaud J.-F. | 315 | Papenoo-Tahaute 1 er vallée au Nord de Mareiti |
Psychotria sp. | Butaud J.-F. | 324 | Mouaputa Versant Est du Mouaputa |
Psychotria sp. | Butaud J.-F. | 2408 | Temehani Rahi. Sud du plateau. |
Psychotria sp. | Butaud J.-F. | 1789 | Papetoai. Crête centrale de la vallée. |
Psychotria sp. | Butaud J.-F. | 1790 | Papetoai. Crête centrale de la vallée. |
Psychotria sp. | Butaud J.-F. | 2050 | Sentier Col Orofero. Le long du sentier. |
Psychotria sp. | Butaud J.-F. | 2048 | Col Orofero. Vallon juste avant le col. |
Psychotria sp. | Butaud J.-F. | 2049 | Sentier Col Orofero. Au-dessus des gros pieds de Metrosideros. |
Page 1 sur 1 pour 20 enregistrements