Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Timonius polygamus (J.G. Forster) Robinson | Florence J. | 9962 | Motu Raho Parapara - Tairua Manahune |
Timonius polygamus (J.G. Forster) Robinson | Florence J. | 10015 | Motu Teu |
Timonius polygamus (J.G. Forster) Robinson | Florence J. | 10088 | Tupana. Secteur Nord-Ouest |
Timonius polygamus (J.G. Forster) Robinson | Florence J. | 10089 | Tupana. Secteur Nord-Ouest |
Timonius polygamus (J.G. Forster) Robinson | Florence J. | 10213 | Motu Matariua |
Timonius polygamus (J.G. Forster) Robinson | Florence J. | 10334 | Teiriotuu |
Timonius polygamus (J.G. Forster) Robinson | Florence J. | 10587 | Motu Tehutu |
Timonius polygamus (J.G. Forster) Robinson | Florence J. | 10588 | Motu Tehutu |
Timonius polygamus (J.G. Forster) Robinson | Florence J. | 10831 | Piste Camp Nord - Camp Sud - Pk 0,325 |
Timonius polygamus (J.G. Forster) Robinson | Florence J. | 10861 | North Beach - 200 m Ouest du camp |
Timonius polygamus (J.G. Forster) Robinson | Florence J. | 10863 | North Beach - 200 m Ouest du camp |
Timonius polygamus (J.G. Forster) Robinson | Florence J. | 10985 | Piste Camp Nord - Camp Sud - Pk 2,5 |
Timonius polygamus (J.G. Forster) Robinson | Florence J. | 11758 | Motu Oavarei - Secteur Haaparu |
Timonius polygamus (J.G. Forster) Robinson | Florence J. | 12041 | Motu Tevairoa - Secteur Est |
Timonius polygamus (J.G. Forster) Robinson | Florence J. | 12049 | Motu Tevairoa - Secteur Ouest |
Page 1 sur 1 pour 15 enregistrements