Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Alyxia scandens (J.R. & J.G. Forster) J. Roemer & J.A. Schultes | Florence J. | 10395 | AVERA. Crête Tipapa |
Alyxia scandens (J.R. & J.G. Forster) J. Roemer & J.A. Schultes | Florence J. | 11057 | MATAIEA - Lac Vaihiria. Plateau du Nord-Ouest |
Alyxia scandens (J.R. & J.G. Forster) J. Roemer & J.A. Schultes | Florence J. | 11518 | PUNAAUIA - Vallée de la Vaiaoa. Crête Nord |
Alyxia scandens (J.R. & J.G. Forster) J. Roemer & J.A. Schultes | Florence J. | 11576 | FARE - Mont Mato Ereere. Crête Nord |
Alyxia scandens (J.R. & J.G. Forster) J. Roemer & J.A. Schultes | Florence J. | 11825 | TAPUAMU - Crête entre les monts Tete et Ohiri |
Alyxia scandens (J.R. & J.G. Forster) J. Roemer & J.A. Schultes | Florence J. | 11850 | Vallée de Paoroa - Flanc gauche |
Alyxia scandens (J.R. & J.G. Forster) J. Roemer & J.A. Schultes | Florence J. | 11877 | OPOA - Vallée de la baie Faarahi. Crête Ouest |
Alyxia scandens (J.R. & J.G. Forster) J. Roemer & J.A. Schultes | Florence J. | 11883 | Vallée de la baie Faarahi - Crête centrale |
Page 1 sur 1 pour 8 enregistrements