Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Nephrolepis hirsutula (J.G. Forster) K. Presl | Florence J. | 10143 | Maiahu |
Nephrolepis hirsutula (J.G. Forster) K. Presl | Florence J. | 10327 | Piriri |
Nephrolepis hirsutula (J.G. Forster) K. Presl | Florence J. | 10360 | UTUROA. Route du Tapioi. Domaine Vaipao |
Nephrolepis hirsutula (J.G. Forster) K. Presl | Florence J. | 10425 | AVERA. Motu Tipaemaua |
Nephrolepis hirsutula (J.G. Forster) K. Presl | Florence J. | 10499 | FAAHA. Vallée de la baie Faaha. Branche centrale |
Nephrolepis hirsutula (J.G. Forster) K. Presl | Florence J. | 10733 | Route Sud-Est de la Radio Station |
Nephrolepis hirsutula (J.G. Forster) K. Presl | Florence J. | 10753 | Route Sud-Est de la Radio Station |
Nephrolepis hirsutula (J.G. Forster) K. Presl | Florence J. | 10885 | Piste Camp Nord - Camp Ouest. Pk 0,1 |
Nephrolepis hirsutula (J.G. Forster) K. Presl | Florence J. | 10925 | Piste Camp Nord - Camp Sud. Pk 0,01 |
Nephrolepis hirsutula (J.G. Forster) K. Presl | Florence J. | 11029 | Tedside. Branche droite |
Nephrolepis hirsutula (J.G. Forster) K. Presl | Florence (leg. Brooke) | 11080 | East Beach |
Nephrolepis hirsutula (J.G. Forster) K. Presl | Florence J. | 11678 | FITII - Route traversière Fitii - Faie |
Nephrolepis hirsutula (J.G. Forster) K. Presl | Varney A. | 14 | Ilot Tauturou |
Page 1 sur 1 pour 13 enregistrements