| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Cassytha filiformis C. Linnaeus | Florence J. | 9985 | Motu Paati |
| Cassytha filiformis C. Linnaeus | Florence J. | 10043 | Tupana. Secteur Nord-Ouest |
| Cassytha filiformis C. Linnaeus | Florence J. | 10199 | Tupana. Village |
| Cassytha filiformis C. Linnaeus | Florence J. | 10229 | Motu Matariua |
| Cassytha filiformis C. Linnaeus | Florence J. | 10579 | Motu Tehutu |
| Cassytha filiformis C. Linnaeus | Florence J. | 10837 | Piste Camp Nord - Camp Sud - Pk 0,25 |
| Cassytha filiformis C. Linnaeus | Florence J. | 10933 | Pointe Sud |
| Cassytha filiformis C. Linnaeus | Florence J. | 11386 | Motu Vaiamanu - Secteur Ouest |
| Cassytha filiformis C. Linnaeus | Florence J. | 11713 | FARE - Village de Fare. Dépotoir |
| Cassytha filiformis C. Linnaeus | Baré D. | 41 | Motu of Maeva |
| Cassytha filiformis C. Linnaeus | Cartier C.L. | 121 | Motu Tiahura. Back of beach |
| Cassytha filiformis C. Linnaeus | Cartier C.L. | 240 | Motu Fareone. Interior |
| Cassytha filiformis C. Linnaeus | Fosberg F.R. | 63096 | Near Taiahu, S. end of Motu Murimahora |
| Cassytha filiformis C. Linnaeus | Sachet M.-H. | 958 | Main Islet |
| Cassytha filiformis C. Linnaeus | Sachet M.-H. | 2026 | Lagoon side near first cistern, Vairua |
| Cassytha filiformis C. Linnaeus | Huguenin B. | s.n. | Motu Hortensia |
| Cassytha filiformis C. Linnaeus | Raynal J. | 17902 | Motu du NE |
| Cassytha filiformis C. Linnaeus | Jolinon J.-C. | 1213 | PK 9 Sud (Motu Thérèse) |
| Cassytha filiformis C. Linnaeus | Jolinon J.-C. | 1230 | Ile aux Oiseaux |
Page 1 sur 1 pour 19 enregistrements