Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Ctenopteris blechnoides (Greville) Wagner & Grether | Florence J. | 4868 | AFAREAITU, haute Nauroa |
Ctenopteris blechnoides (Greville) Wagner & Grether | Florence J. | 4888 | Moyenne vallée de MAATEA, flanc gauche |
Ctenopteris blechnoides (Greville) Wagner & Grether | Florence J. | 5006 | AFAREAITU, haute Nauroa, sentier de Mou'a puta |
Ctenopteris blechnoides (Greville) Wagner & Grether | Florence J. | 5046 | MATAIEA, lac Vaihiria, flanc gauche |
Ctenopteris blechnoides (Greville) Wagner & Grether | Florence J. | 7360 | Haute vallée de la Vaitopii, piste de Ouia |
Ctenopteris blechnoides (Greville) Wagner & Grether | Florence J. | 7697 | HITIAA, haute Paraura, au-dessus du captage D |
Ctenopteris blechnoides (Greville) Wagner & Grether | Florence J. | 8005 | PAPEARI, rive gauche de la moyenne Vaite |
Ctenopteris blechnoides (Greville) Wagner & Grether | Florence J. | 8132 | Presqu'île, côte Est, branche droite de la haute Aiurua |
Ctenopteris blechnoides (Greville) Wagner & Grether | Florence J. | 8800 | TAUTIRA, moyenne Vaitepiha, rive droite |
Ctenopteris blechnoides (Greville) Wagner & Grether | Florence J. | 8852 | TEVAITOA, branche centrale de la moyenne Tooroa |
Ctenopteris blechnoides (Greville) Wagner & Grether | Florence J. | 10461 | TEVAITOA - Plateau de Temehani Rahi. Environs du Trou |
Ctenopteris blechnoides (Greville) Wagner & Grether | Florence J. | 10648 | UTUROA. Vallée de la pointe Marae. Flanc Sud-Est |
Ctenopteris blechnoides (Greville) Wagner & Grether | Florence J. | 11778 | FARE - Crête entre les monts Mato Ereere et Moua Turi |
Ctenopteris blechnoides (Greville) Wagner & Grether | Florence J. | 11809 | TAPUAMU - Crête entre les monts Tete et Ohiri |
Ctenopteris blechnoides (Greville) Wagner & Grether | Birnbaum P. | 195 | Vallée de Onoheha (Tiarei) |
Ctenopteris blechnoides (Greville) Wagner & Grether | Birnbaum P. | 253 | Vallée de Haaavini |
Page 1 sur 1 pour 16 enregistrements