| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Ctenopteris purpurascens (Nadeaud) E. Copeland | Florence J. | 7942 | HAUMI, crête SE du Mt Tohiea |
| Ctenopteris purpurascens (Nadeaud) E. Copeland | Florence J. | 7959 | HAUMI, crête SE du Mt Tohiea |
| Ctenopteris purpurascens (Nadeaud) E. Copeland | Florence J. | 8358 | HAUMI, Mt Tohiea, vallon entre les deux sommets |
| Ctenopteris purpurascens (Nadeaud) E. Copeland | Florence J. | 8605 | FAAONE, flanc NE du Mt Urufau, vers le plateau de Viriviriterai |
| Ctenopteris purpurascens (Nadeaud) E. Copeland | Florence J. | 8728 | MAHINA, crête Est de la Tuauru, sentier de l'Orohena |
| Ctenopteris purpurascens (Nadeaud) E. Copeland | Florence J. | 8957 | TEVAITOA, environs du sommet du Mt Toomaru |
| Ctenopteris purpurascens (Nadeaud) E. Copeland | Florence J. | 9661 | Commune : ATUONA - Piste de Hanamenu, NW du Mt Temetiu |
| Ctenopteris purpurascens (Nadeaud) E. Copeland | Florence J. | 9763 | HITIAA - Crête Nord de la moyenne Papeiha |
Page 1 sur 1 pour 8 enregistrements