Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Boerhavia tetrandra J.G. Forster | Florence (leg. Salvat) | 9882 | Nukutipipi |
Boerhavia tetrandra J.G. Forster | Florence J. | 9964 | Motu Raho Parapara - Tairua Manahune |
Boerhavia tetrandra J.G. Forster | Florence J. | 9966 | Motu Raho Parapara |
Boerhavia tetrandra J.G. Forster | Florence J. | 9971 | Motu Nato Nato |
Boerhavia tetrandra J.G. Forster | Florence J. | 10037 | Tupana. Secteur Nord-Ouest |
Boerhavia tetrandra J.G. Forster | Florence J. | 10236 | Motu Matariua |
Boerhavia tetrandra J.G. Forster | Florence J. | 10589 | Motu Tehutu |
Boerhavia tetrandra J.G. Forster | Florence J. | 10852 | North Beach - 1er promontoire |
Boerhavia tetrandra J.G. Forster | Florence J. | 10859 | North Beach - 200 m Ouest du camp |
Boerhavia tetrandra J.G. Forster | Florence J. | 10946 | Secteur Est |
Boerhavia tetrandra J.G. Forster | Florence J. | 10966 | East Beach |
Boerhavia tetrandra J.G. Forster | Florence J. | 11391 | Motu Vaiamanu - Secteur Est |
Boerhavia tetrandra J.G. Forster | Florence J. | 12048 | Motu Tevairoa - Secteur Ouest |
Boerhavia tetrandra J.G. Forster | Cartier C.L. | 131 | Motu Tiahura. Interior along fence transect |
Boerhavia tetrandra J.G. Forster | Huguenin B. | s.n. | Motu Totegegie |
Page 1 sur 1 pour 15 enregistrements