Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Glochidion sp. | Jacq F.A. | FJ229 | Faaroa, Partie Ouest, Inventaire Forestier |
Glochidion sp. | Butaud J.-F. | 1158 | Tukuhora Nord du dépotoir |
Glochidion sp. | Butaud J.-F. | 1145 | Tukuhora. Nord - Est de la mare aux anguilles |
Glochidion sp. | Jacq F.A. | FJ240 | Faaroa, Partie Ouest, Inventaire Forestier |
Glochidion sp. | Jacq F.A. | FJ230 | Faaroa, Partie Ouest, Inventaire Forestier |
Glochidion sp. | Jacq F.A. | FJ226 | Faaroa, Partie Ouest, Inventaire Forestier |
Glochidion sp. | Jacq F.A. | FJ213 | Faaroa, Partie Ouest, Inventaire Forestier |
Glochidion sp. | Butaud J.-F. | 1526 | Sud de l'île. A l'Est de la pension. |
Glochidion sp. | Butaud J.-F. | 2403 | Temehani Rahi. Nord-Est du plateau. |
Glochidion sp. | Butaud J.-F. | 1665 | Taharuu, plateau Horahora. Début de crête au sommet du plateau. |
Glochidion sp. | Teamotuaitau W. | 74 | Tautira, fond de la vallée Vaitia. |
Glochidion sp. | Teamotuaitau W. | 118 | Vallée Vaitia, Vaitepiha – Tautira. |
Page 1 sur 1 pour 12 enregistrements