Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Ctenopteris contigua (J.G. Forster) Holttum | Florence J. | 6773 | TOOVII, vallon du réservoir |
Ctenopteris contigua (J.G. Forster) Holttum | Florence J. | 9648 | Commune : ATUONA - Piste de Hanamenu, NW du Mt Temetiu |
Ctenopteris contigua (J.G. Forster) Holttum | Florence J. | 9672 | Commune : ATUONA - Piste de Hanamenu, NW du Mt Temetiu |
Ctenopteris contigua (J.G. Forster) Holttum | Florence J. | 10544 | TAPUAMU. Vallée de Tapuamu Sud. Flanc droit |
Ctenopteris contigua (J.G. Forster) Holttum | Florence J. | 11826 | PATIO - Mont Ohiri. Sommet |
Ctenopteris contigua (J.G. Forster) Holttum | Wood K.R. | 10060 | Temetiu region, drainages to southeast of Vaimete et Vaiumioi [source], headwaters of Hanamenu |
Page 1 sur 1 pour 6 enregistrements