Embranchement | Dicotyledones | ||||||||||||||||||||||
Famille | Rubiaceae A.L. Jussieu | ||||||||||||||||||||||
Genre | Coprosma J.R. Forster & J.G. Forster | ||||||||||||||||||||||
Espèce | Coprosma velutina F.R. Fosberg | ||||||||||||||||||||||
Synonymes |
Coprosma taitensis auct. : N. Hallé Coprosma velutina var. andersonii F.R. Fosberg Coprosma velutina var. velutina | ||||||||||||||||||||||
Référence | N. Hallé, Cah. Indo-Pacifique 2(3) : 117 (1980) ; Anonymes, : 9 (2015) ; | ||||||||||||||||||||||
Statut réglementaire | Protection permanente | ||||||||||||||||||||||
Type biologique: | Macrophanérophyte | ||||||||||||||||||||||
Les statuts de Coprosma velutina F.R. Fosberg |
Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
Polynésie Orientale | Endémique archipélaire | CREn danger critique |
Polynésie Française | Endémique archipélaire | CREn danger critique |
Australes | Endémique archipélaire | CREn danger critique |
Raivavae | Endémique archipélaire | CREn danger critique |
Rurutu | Endémique archipélaire | CREn danger critique |
Tubuai | Endémique archipélaire | EXEteinte au niveau mondial |
Les références bibliographiques de Coprosma velutina F.R. Fosberg |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
Les Orchidées de Tubuaï (archipel des Australes, Sud Polynésie) suivies d'un catalogue des Plantes à fleurs et Fougères des îles Australes. | 1980 | 117 | Australes : Raivavae, Tubuai |
La liste rouge des espèces menacées en France. Flore vasculaire endémique de Polynésie française. | 2015 | 9 | Australes |