Embranchement | Dicotyledones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Famille | Euphorbiaceae A.L. Jussieu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genre | Chamaesyce S.F. Gray | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espèce | Chamaesyce sachetiana J. Florence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonyme |
Euphorbia atoto auct. : F.B. Brown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Référence | Anonymes, : 14 (2015) ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type biologique: | Nanophanérophyte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les statuts de Chamaesyce sachetiana J. Florence |
Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
Polynésie Orientale | Endémique archipélaire | NTQuasi menacé |
Polynésie Française | Endémique archipélaire | NTQuasi menacé |
Marquises | Endémique archipélaire | NTQuasi menacé |
Eiao | Endémique archipélaire | NENon évalué |
Fatu Hiva | Endémique archipélaire | VUVulnérable |
Hiva Oa | Endémique archipélaire | VUVulnérable |
Mohotani | Endémique archipélaire | NENon évalué |
Nuku Hiva | Endémique archipélaire | NENon évalué |
Ua Huka | Endémique archipélaire | LRFaible risque |
Ua Pou | Endémique archipélaire | NENon évalué |
Les références bibliographiques de Chamaesyce sachetiana J. Florence |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
La liste rouge des espèces menacées en France. Flore vasculaire endémique de Polynésie française. | 2015 | 14 | Marquises |