| Embranchement | Pteridophyta | |||||||||||||||||||
| Famille | Grammitidaceae E. Newman | |||||||||||||||||||
| Genre | Grammitis O.P. Swartz | |||||||||||||||||||
| Espèce | Grammitis miltiblepharis E.B. Copeland | |||||||||||||||||||
| Référence | E.B. Copeland, Occas. Pap. Bernice Pauahi Bishop Mus. 14(5) : 71 (1938) ; R. Robertson, Bull. Soc. études Océanien. 8(9-10 ; 98-99) : 399 (1952) ; E.B. Copeland, : 160 (1952) ; Anonymes, : 12 (2015) ; | |||||||||||||||||||
| Type | Type : E.P. Mumford & A.M. Adamson 586, Marquises : Nuku Hiva, mont Ooumu, 1100 m, 12.11.1929 (holo-, BISH ; iso-, UC). | |||||||||||||||||||
| Type biologique: | Épiphyte | |||||||||||||||||||
| Les statuts de Grammitis miltiblepharis E.B. Copeland |
| Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
| Polynésie Orientale | Endémique archipélaire | ENEn danger |
| Polynésie Française | Endémique archipélaire | ENEn danger |
| Marquises | Endémique archipélaire | ENEn danger |
| Nuku Hiva | Endémique archipélaire | ENEn danger |
| Ua Pou | Endémique archipélaire | DDDonnées insuffisantes |
| Les références bibliographiques de Grammitis miltiblepharis E.B. Copeland |
| Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
|---|---|---|---|
| Ferns of southeastern Polynesia. | 1938 | 71 | Marquises : Nuku Hiva |
| Catalogue des Plantes Vasculaires de la Polynésie Française. | 1952 | 399 | Marquises : Nuku Hiva |
| Grammitis. | 1952 | 160 | Marquises : Nuku Hiva |
| La liste rouge des espèces menacées en France. Flore vasculaire endémique de Polynésie française. | 2015 | 12 | Marquises |
| Les types de Grammitis miltiblepharis E.B. Copeland |
| Type | Ancien type | Collecteur | Ordre | Numéro | Herbier | Code à barres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iso- | Mumford E.P. | 1 | 586 | UC | ||
| iso- | Adamson A.M. | 2 | 586 | UC |