| Embranchement | Dicotyledones | |||||||||||||||||||||||||
| Famille | Lamiaceae I.I. Martynov | |||||||||||||||||||||||||
| Espèce | Clerodendrum myricoides (C.F. Hochstetter) W. Vatke | |||||||||||||||||||||||||
| Cultivar | Clerodendrum myricoides 'Ugandense' | |||||||||||||||||||||||||
| Synonyme |
Clerodendrum ugandense D. Prain | |||||||||||||||||||||||||
| Référence | G.W. Staples, Baileya 23(3) : 166 (1991), 'Clerodendron' ; | |||||||||||||||||||||||||
| Type biologique: | Nanophanérophyte | |||||||||||||||||||||||||
| Les statuts de Clerodendrum myricoides 'Ugandense' |
| Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
| Polynésie Orientale | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Polynésie Française | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Marquises | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Société | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Nuku Hiva | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Rurutu | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Tahiti | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Les références bibliographiques de Clerodendrum myricoides 'Ugandense' |
| Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
|---|---|---|---|
| Clerodendrun ugandense as a cultivar of C. myricoides. | 1991 | 166 |