Embranchement | Dicotyledones |
Famille | Caesalpiniaceae R. Brown |
Genre | Cassia C. Linnaeus |
Espèce | Cassia alata C. Linnaeus |
Nom correct | Senna alata (C. Linnaeus) W. Roxburgh |
Référence | C. Linnaeus, Sp. pl. ed. 1, 1 : 378 (1753) ; W.A. Setchell, Univ. Calif. Publ. Bot. 12(6) : 182 (1926) ; G.P. Wilder, Bernice P. Bishop Mus. Bull. 120 : 26 (1934) ; N. Hallé, Cah. Indo-Pacifique 2(3) : 88 (1980) ; F.R. Fosberg, M.-H. Sachet, Atoll Res. Bull. 294 : 34 (1987) ; F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 48 (1997) ; |
Type | Type : Herb. G. Clifford : 158, Cassia n° 3 (lecto-, BM), choisi par D. Isely, Mem. New York Bot. Gard. 25 : 197 (1975). |
Les références bibliographiques de Cassia alata C. Linnaeus |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
Species plantarum, exhibentes plantas rite cognitas, ad genera relatas cum differentiis specificis, nominibus trivialibus, synonymis selectis, locis natalibus secundum systema sexuali digestas. | 1753 | 378 | Amérique tropicale |
Tahitian Spermatophytes collected by W.A. Setchell, C.B. Setchell, and H.E. Parks. | 1926 | 182 | Société : Tahiti |
The flora of Makatea. | 1934 | 26 | Tuamotu : Makatea |
Les Orchidées de Tubuaï (archipel des Australes, Sud Polynésie) suivies d'un catalogue des Plantes à fleurs et Fougères des îles Australes. | 1980 | 88 | Australes : Tubuai |
Flora of Maupiti, Society Islands. | 1987 | 34 | Société : Maupiti |
Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 48 | Société : Raiatea |
Les types de Cassia alata C. Linnaeus |
Type | Ancien type | Collecteur | Ordre | Numéro | Herbier | Code à barres |
---|---|---|---|---|---|---|
lecto- | syntypus | Herb. Clifford | 1 | BM |