| Embranchement | Dicotyledones | |||||||||||||||||||
| Famille | Urticaceae A.L. Jussieu | |||||||||||||||||||
| Espèce | Pipturus argenteus (J.G. Forster) H.A. Weddell | |||||||||||||||||||
| Variété | Pipturus argenteus var. argenteus | |||||||||||||||||||
| Basionyme | Urtica argentea J.G. Forster | |||||||||||||||||||
| Synonymes |
Boehmeria argentea (J.G. Forster) J.B. Guillemin Pipturus incanus auct. : E. Drake Pipturus propinquus auct. pl. Pipturus velutinus auct. : B.C. Seemann Urtica argentea J.G. Forster | |||||||||||||||||||
| Référence | Anonymes, : 18 (2015) ; | |||||||||||||||||||
| Type biologique: | Macrophanérophyte | |||||||||||||||||||
| Les statuts de Pipturus argenteus var. argenteus |
| Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
| Polynésie Orientale | Endémique archipélaire | NTQuasi menacé |
| Polynésie Française | Endémique archipélaire | NTQuasi menacé |
| Société | Endémique archipélaire | NTQuasi menacé |
| Moorea | Endémique archipélaire | DDDonnées insuffisantes |
| Tahiti | Endémique archipélaire | VUVulnérable |
| Les références bibliographiques de Pipturus argenteus var. argenteus |
| Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
|---|---|---|---|
| La liste rouge des espèces menacées en France. Flore vasculaire endémique de Polynésie française. | 2015 | 18 | Société |