Embranchement | Pteridophyta | |||||||
Famille | Thelypteridaceae R.E. Pichi Sermolli | |||||||
Genre | Thelypteris C.C. Schmidel | |||||||
Espèce | Thelypteris forsteri C.V. Morton | |||||||
Nom correct | Cyclosorus invisus (J.G. Forster) E.B. Copeland | |||||||
Référence | C.V. Morton, Contr. U.S. Natl. Herb. 38(2) : 60 (1967), nom. nov., non T. invisa (O.P. Swartz) G.R. Proctor ; F.R. Fosberg, Micronesica 4(2) : 255 (1969) ; F.R. Fosberg, M.-H. Sachet, Atoll Res. Bull. 294 : 9 (1987) ; F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 123 (1997) ; | |||||||
Statut nomenclatural | nom. novum | |||||||
Les noms vernaculaires par archipel et île : |
Nom vernaculaire | Archipel | Île |
amo'a 'ata ho'e | Société | Maupiti |
Les références bibliographiques de Thelypteris forsteri C.V. Morton |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
Studies of fern types, I. | 1967 | 60 | Société : Tahiti |
Critical notes on Pacific Island plants. 2. | 1969 | 255 | Société : Tahiti |
Flora of Maupiti, Society Islands. | 1987 | 9 | Société : Maupiti |
Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 123 | Société : Huahine, Maupiti, Moorea, Tahiti |