| Embranchement | Dicotyledones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famille | Acanthaceae A.L. Jussieu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genre | Barleria C. Linnaeus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espèce | Barleria cristata C. Linnaeus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence | C. Linnaeus, Sp. Pl. ed. 1, 2 : 636 (1753) ; F.R. Fosberg, M.-H. Sachet, Atoll Res. Bull. 294 : 63 (1987) ; F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 1 (1997) ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Type : s.coll., s.n. (lecto-, LINN 805.12), choisi par R.K. Brummitt & K.J. Vollesen, Taxon 41(3) : 558 (1992). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statut nomenclatural | typ. cons. prop. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type biologique: | Nanophanérophyte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les statuts de Barleria cristata C. Linnaeus | 
| Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN | 
| Groupe Rapa | Douteuse | NRNon renseigné | 
| Rapa | Douteuse | NRNon renseigné | 
| Tuamotu | Ornementale Européenne | NRNon renseigné | 
| Makatea | Ornementale Européenne | NRNon renseigné | 
| Maupiti | Ornementale Européenne | NRNon renseigné | 
| Polynésie Orientale | Subspontanée Ornementale Européenne | NRNon renseigné | 
| Polynésie Française | Subspontanée Ornementale Européenne | NRNon renseigné | 
| Australes | Subspontanée Ornementale Européenne | NRNon renseigné | 
| Marquises | Subspontanée Ornementale Européenne | NRNon renseigné | 
| Société | Subspontanée Ornementale Européenne | NRNon renseigné | 
| Fatu Hiva | Subspontanée Ornementale Européenne | NRNon renseigné | 
| Hiva Oa | Subspontanée Ornementale Européenne | NRNon renseigné | 
| Moorea | Subspontanée Ornementale Européenne | NRNon renseigné | 
| Nuku Hiva | Subspontanée Ornementale Européenne | NRNon renseigné | 
| Raiatea | Subspontanée Ornementale Européenne | NRNon renseigné | 
| Rurutu | Subspontanée Ornementale Européenne | NRNon renseigné | 
| Tahiti | Subspontanée Ornementale Européenne | NRNon renseigné | 
| Les références bibliographiques de Barleria cristata C. Linnaeus | 
| Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie | 
|---|---|---|---|
| Species plantarum, exhibentes plantas rite cognitas, ad genera relatas cum differentiis specificis, nominibus trivialibus, synonymis selectis, locis natalibus secundum systema sexuali digestas. | 1753 | 636 | Inde | 
| Flora of Maupiti, Society Islands. | 1987 | 63 | Société : Maupiti | 
| Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 1 | Société : Maupiti, Moorea, Raiatea, Tahiti | 
| Les types de Barleria cristata C. Linnaeus | 
| Type | Ancien type | Collecteur | Ordre | Numéro | Herbier | Code à barres | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| lecto- | syntypus | s.coll. | 1 | LINN |