| Embranchement | Monocotyledones | ||||||||||||||||
| Famille | Pandanaceae R. Brown | ||||||||||||||||
| Genre | Pandanus S.C. Parkinson ex Z. | ||||||||||||||||
| Espèce | Pandanus temehaniensis J.W. Moore | ||||||||||||||||
| Référence | J.W. Moore, Bernice P. Bishop Mus. Bull. 102 : 17 (1933) ; F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 92 (1997), 'tamehaniensis' ; Anonymes, : 10 (2015) ; | ||||||||||||||||
| Type | Type : J.W. Moore 630, Société : Raiatea, plateau de Temehani, 450 m, 19.2.1927 (holo-, BISH). | ||||||||||||||||
| Type biologique: | Macrophanérophyte | ||||||||||||||||
| Les noms vernaculaires par archipel et île : |
| Nom vernaculaire | Archipel | Île |
| fara oporo | Société | Raiatea |
| fara ute | Société | Raiatea |
| Les statuts de Pandanus temehaniensis J.W. Moore |
| Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
| Polynésie Orientale | Endémique insulaire | CREn danger critique |
| Polynésie Française | Endémique insulaire | CREn danger critique |
| Société | Endémique insulaire | CREn danger critique |
| Raiatea | Endémique insulaire | CREn danger critique |
| Les références bibliographiques de Pandanus temehaniensis J.W. Moore |
| Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
|---|---|---|---|
| New and critical plants from Raiatea. | 1933 | 17 | Société : Raiatea |
| Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 92 | Société : Raiatea |
| La liste rouge des espèces menacées en France. Flore vasculaire endémique de Polynésie française. | 2015 | 10 | Société : Raiatea |
| Les types de Pandanus temehaniensis J.W. Moore |
| Type | Ancien type | Collecteur | Ordre | Numéro | Herbier | Code à barres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| holo- | Moore J.W. | 1 | 630 | BISH |