Embranchement | Dicotyledones | |||||||||||||||||||||||||
Famille | Santalaceae R. Brown | |||||||||||||||||||||||||
Espèce | Santalum insulare C.G. Bertero ex A.L. de Candolle | |||||||||||||||||||||||||
Variété | Santalum insulare var. deckeri F.R. Fosberg & M.-H. Sachet | |||||||||||||||||||||||||
Statut réglementaire | Protection permanente | |||||||||||||||||||||||||
Type biologique: | Macrophanérophyte | |||||||||||||||||||||||||
Les statuts de Santalum insulare var. deckeri F.R. Fosberg & M.-H. Sachet |
Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
Polynésie Orientale | Endémique archipélaire | NENon évalué |
Polynésie Française | Endémique archipélaire | NENon évalué |
Marquises | Endémique archipélaire | NENon évalué |
Fatu Hiva | Endémique archipélaire | LRFaible risque |
Hiva Oa | Endémique archipélaire | NENon évalué |
Nuku Hiva | Endémique archipélaire | NENon évalué |
Tahuata | Endémique archipélaire | NENon évalué |