Embranchement | Dicotyledones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Famille | Piperaceae P.D. Giseke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espèce | Peperomia blanda (N.J. Jacquin) K.S. Kunth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variété | Peperomia blanda var. floribunda (F.A. Miquel) H. Hüber | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basionyme | Peperomia arabica var. floribunda F.A. Miquel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonymes |
Peperomia abscondita auct. pl. Peperomia arabica J. Decaisne Peperomia arabica var. floribunda F.A. Miquel Peperomia blanda auct. : F.R. Fosberg Peperomia blanda var. leptostachya (W.J. Hooker & G.A. Arnott) R.P. Düll Peperomia leptostachya W.J. Hooker & G.A. Arnott Peperomia leptostachya var. leptostachya Peperomia leptostachya var. macrophylla (W.A. Setchell) T.G. Yuncker Peperomia leptostachya var. marquesensis F.B. Brown Peperomia moerenhoutii A.C. de Candolle Peperomia moerenhoutii var. macrophylla W.A. Setchell Peperomia moerenhoutii var. mangarevensis F.B. Brown Peperomia moerenhoutii var. petiolata A.C. de Candolle Peperomia rhomboidea auct. : B.C. Seemann Peperomia sp. Peperomia tahitensis auct. pl. Piper angulatum auct. : D.É. Jardin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Référence | H.F. Huber, Fl. Ceylon, 6 : 294 (1987) ; J. Florence, S. Waldren, A.J. Chepstow-Lusty, Biol. J. Linn. Soc. 56 : 107 (1995) ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type biologique: | Succulente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les statuts de Peperomia blanda var. floribunda (F.A. Miquel) H. Hüber |
Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
Polynésie Orientale | Indigène non endémique | LRFaible risque |
Cook Islands | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Pitcairn Islands | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Polynésie Française | Indigène non endémique | LRFaible risque |
Australes | Indigène non endémique | LRFaible risque |
Gambier | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Marquises | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Société | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Tuamotu | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Groupe Rapa | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Agakauitai | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Akamaru | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Aukena | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Bora Bora | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Eiao | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Fatu Hiva | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Hiva Oa | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Huahine | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Maiao | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Makatea | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Mangaia | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Mauke | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Maupiti | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Mehetia | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Mohotani | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Moorea | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Nuku Hiva | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Pitcairn | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Raiatea | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Raivavae | Indigène non endémique | LRFaible risque |
Rapa | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Rarotonga | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Rimatara | Indigène non endémique | LRFaible risque |
Rurutu | Indigène non endémique | LRFaible risque |
Tahaa | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Tahiti | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Tahuata | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Tubuai | Indigène non endémique | LRFaible risque |
Ua Huka | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Ua Pou | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Kamaka | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Mangareva | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Taravai | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Les références bibliographiques de Peperomia blanda var. floribunda (F.A. Miquel) H. Hüber |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
Piperaceae. | 1987 | 294 | |
The flora of the Pitcairn Islands: a review. | 1995 | 107 | Iles Pitcairn : Pitcairn |