Embranchement | Dicotyledones | ||||||||||||||||||||||
Famille | Fabaceae J. Lindley | ||||||||||||||||||||||
Genre | Medicago C. Linnaeus | ||||||||||||||||||||||
Espèce | Medicago hispida J. Gaertner | ||||||||||||||||||||||
Synonyme |
Medicago denticulata C.L. Willdenow | ||||||||||||||||||||||
Référence | H. St. John, Census Fl. Gambier Islands : 16 (1988) ; | ||||||||||||||||||||||
Type biologique: | Chaméphyte | ||||||||||||||||||||||
Les statuts de Medicago hispida J. Gaertner |
Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
Polynésie Orientale | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Polynésie Française | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Gambier | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Groupe Rapa | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Rapa | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Mangareva | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Les références bibliographiques de Medicago hispida J. Gaertner |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
Census of the flora of the Gambier Islands, Polynesia. Pacific plants studies 43. | 1988 | 16 | Gambier : Mangareva |