Embranchement | Dicotyledones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Famille | Bignoniaceae A.L. Jussieu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genre | Tecoma A.L. Jussieu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espèce | Tecoma stans (C. Linnaeus) A.L. Jussieu ex K.S. Kunth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basionyme | Bignonia stans C. Linnaeus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonymes |
Bignonia stans C. Linnaeus Stenolobium stans (C. Linnaeus) B.C. Seemann Tecoma stans (C. Linnaeus) A.L. Jussieu Tecoma stans var. multijuga R.E. Fries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Référence | K.S. Kunth, Nov. gen. sp., 3 : 144 (1819) ; F.R. Fosberg, M.-H. Sachet, Atoll Res. Bull. 294 : 62 (1987) ; F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 22 (1997) ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statut | Plante envahissante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type biologique: | Macrophanérophyte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les statuts de Tecoma stans (C. Linnaeus) A.L. Jussieu ex K.S. Kunth |
Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
Makatea | Absente | NRNon renseigné |
Polynésie Orientale | Naturalisée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Polynésie Française | Naturalisée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Australes | Naturalisée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Marquises | Naturalisée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Société | Naturalisée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Tuamotu | Naturalisée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Bora Bora | Naturalisée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Hiva Oa | Naturalisée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Maupiti | Naturalisée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Moorea | Naturalisée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Nuku Hiva | Naturalisée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Rurutu | Naturalisée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Tahiti | Naturalisée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Raiatea | Naturalisée Utile Européenne | NRNon renseigné |
Raivavae | Naturalisée Utile Européenne | NRNon renseigné |
Tahaa | Naturalisée Utile Européenne | NRNon renseigné |
Ua Pou | Naturalisée Utile Européenne | NRNon renseigné |
Tubuai | Subspontanée Utile Européenne | NRNon renseigné |
Les références bibliographiques de Tecoma stans (C. Linnaeus) A.L. Jussieu ex K.S. Kunth |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
Nova Genera et Species plantarum quas in peregrinatione ad plagam aequinoctialem orbis novi collegerunt, descrioserunt, partim adumbraverunt Amat. Bonpland et Alex. de Humboldt. Ex schedis autographis Amati Bonplandi in ordinem digessit Carol. Sigismund. Kunth. Accedunt tabulae aeris incisae, et Alexandri de Humboldt notationes ad geographiam plantarum spectantes. | 1819 | 144 | |
Flora of Maupiti, Society Islands. | 1987 | 62 | Société : Maupiti |
Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 22 | Société : Maupiti, Moorea, Raiatea, Tahaa, Tahiti |