| Embranchement | Dicotyledones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famille | Caesalpiniaceae R. Brown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genre | Caesalpinia C. Linnaeus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espèce | Caesalpinia major (F.K. Medikus) J.E. Dandy & A.W. Exell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basionyme | Bonduc majus F.K. Medikus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonymes |
Bonduc majus F.K. Medikus Caesalpinia bonduc auct. pl. Caesalpinia bonducella auct. pl. Guilandina bonduc auct. : D.É. Jardin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence | F.R. Fosberg, G. Paulay, T. Spencer, R.L. Oliver, Atoll Res. Bull. 329 : 6 (1989) ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type biologique: | Liane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les statuts de Caesalpinia major (F.K. Medikus) J.E. Dandy & A.W. Exell |
| Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
| Polynésie Orientale | Indigène non endémique | LRFaible risque |
| Cook Islands | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Polynésie Française | Indigène non endémique | LRFaible risque |
| Australes | Indigène non endémique | LRFaible risque |
| Société | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Raiatea | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Raivavae | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Rimatara | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Rurutu | Indigène non endémique | LRFaible risque |
| Tahaa | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Tahiti | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Tubuai | Indigène non endémique | LRFaible risque |
| Les références bibliographiques de Caesalpinia major (F.K. Medikus) J.E. Dandy & A.W. Exell |
| Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
|---|---|---|---|
| New collections and notes on the plants of Henderson, Pitcairn, Oeno, and Ducie Islands. | 1989 | 6 | Iles Pitcairn : Henderson |