| Embranchement | Dicotyledones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famille | Bignoniaceae A.L. Jussieu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genre | Crescentia C. Linnaeus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espèce | Crescentia cujete C. Linnaeus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence | C. Linnaeus, Sp. pl. ed. 1, 1 : 626 (1753) ; F.B. Brown, Bernice P. Bishop Mus. Bull. 130 : 269 (1935) ; B. Huguenin, Cah. Pacifique 18(2) : 470 (1974) ; F.R. Fosberg, M.-H. Sachet, Atoll Res. Bull. 294 : 62 (1987) ; H. St. John, Census Fl. Gambier Islands : 23 (1988) ; F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 21 (1997) ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Lectotype : pl. 171.2, "Cucurbitifera arbor, subrotundis foliis confertis, fructu ovali", L. Plukenet, Phytographia (1692), choisi par D.O. Wijnands, Bot. Commelins : 50 (1983). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type biologique: | Macrophanérophyte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les statuts de Crescentia cujete C. Linnaeus |
| Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
| Polynésie Orientale | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Polynésie Française | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Australes | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Gambier | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Marquises | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Société | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Hiva Oa | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Rurutu | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Tahiti | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Ua Huka | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Mangareva | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Les références bibliographiques de Crescentia cujete C. Linnaeus |
| Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
|---|---|---|---|
| Species plantarum, exhibentes plantas rite cognitas, ad genera relatas cum differentiis specificis, nominibus trivialibus, synonymis selectis, locis natalibus secundum systema sexuali digestas. | 1753 | 626 | USA : Virginie ; Jamaïque ; Brésil |
| Flora of Southeastern Polynesia. III. Dicotyledons. | 1935 | 269 | Marquises |
| La végétation des îles Gambier Relevé botanique des espèces introduites. | 1974 | 470 | Gambier : Mangareva |
| Flora of Maupiti, Society Islands. | 1987 | 62 | Société : Maupiti |
| Census of the flora of the Gambier Islands, Polynesia. Pacific plants studies 43. | 1988 | 23 | Gambier : Mangareva |
| Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 21 | Société : Maupiti, Raiatea |