Embranchement | Dicotyledones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Famille | Asteraceae B.V. Berchtold & J.S. Presl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genre | Zinnia C. Linnaeus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espèce | Zinnia elegans N.J. Jacquin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Référence | N. Hallé, Cah. Indo-Pacifique 2(3) : 93 (1980) ; H. St. John, Census Fl. Gambier Islands : 26 (1988) ; F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 20 (1997) ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type biologique: | Chaméphyte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les statuts de Zinnia elegans N.J. Jacquin |
Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
Tikehau | Absente | NRNon renseigné |
Polynésie Orientale | Naturalisée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Polynésie Française | Naturalisée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Tuamotu | Naturalisée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Niau | Naturalisée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Marquises | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Société | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Fatu Hiva | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Nuku Hiva | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Tahiti | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Ua Huka | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Ua Pou | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Mangareva | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Gambier | Subspontanée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Taravai | Subspontanée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Les références bibliographiques de Zinnia elegans N.J. Jacquin |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
Les Orchidées de Tubuaï (archipel des Australes, Sud Polynésie) suivies d'un catalogue des Plantes à fleurs et Fougères des îles Australes. | 1980 | 93 | Australes : Tubuai |
Census of the flora of the Gambier Islands, Polynesia. Pacific plants studies 43. | 1988 | 26 | Gambier : Mangareva, Taravai |
Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 20 | Société : Raiatea, Tahiti |