| Embranchement | Dicotyledones | ||||||||||||||||||||||||||||
| Famille | Piperaceae P.D. Giseke | ||||||||||||||||||||||||||||
| Genre | Peperomia L.P. Ruiz & J.A. Pavón | ||||||||||||||||||||||||||||
| Espèce | Peperomia oliveri J. Florence & W.L. Wagner | ||||||||||||||||||||||||||||
| Référence | Anonymes, : 16 (2015) ; | ||||||||||||||||||||||||||||
| Type biologique: | Succulente | ||||||||||||||||||||||||||||
| Les statuts de Peperomia oliveri J. Florence & W.L. Wagner |
| Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
| Polynésie Orientale | Endémique archipélaire | LCPréoccupation mineure |
| Polynésie Française | Endémique archipélaire | LCPréoccupation mineure |
| Marquises | Endémique archipélaire | LCPréoccupation mineure |
| Fatu Hiva | Endémique archipélaire | NENon évalué |
| Hiva Oa | Endémique archipélaire | VUVulnérable |
| Nuku Hiva | Endémique archipélaire | LCPréoccupation mineure |
| Tahuata | Endémique archipélaire | NENon évalué |
| Ua Pou | Endémique archipélaire | NENon évalué |
| Les références bibliographiques de Peperomia oliveri J. Florence & W.L. Wagner |
| Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
|---|---|---|---|
| La liste rouge des espèces menacées en France. Flore vasculaire endémique de Polynésie française. | 2015 | 16 | Marquises |