Embranchement | Pteridophyta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Famille | Thelypteridaceae R.E. Pichi Sermolli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genre | Cyclosorus J.H. Link | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espèce | Cyclosorus glandulifer (W.D. Brackenridge) E.B. Copeland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basionyme | Goniopteris glandulifera W.D. Brackenridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonymes |
Goniopteris glandulifera W.D. Brackenridge Pneumatopteris glandulifera (W.D. Brackenridge) R.E. Holttum ex R.E. Holttum Thelypteris glandulifera (W.D. Brackenridge) C.F. Reed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Référence | E.B. Copeland, Gen. Fil. (Copeland) : 142 (1947) ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type biologique: | Hémicryptophyte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les statuts de Cyclosorus glandulifer (W.D. Brackenridge) E.B. Copeland |
Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
Polynésie Orientale | Indigène non endémique | LRFaible risque |
Cook Islands | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Polynésie Française | Indigène non endémique | LRFaible risque |
Australes | Indigène non endémique | NENon évalué |
Marquises | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Société | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Bora Bora | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Hiva Oa | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Moorea | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Raivavae | Indigène non endémique | NENon évalué |
Rarotonga | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Tahiti | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Les références bibliographiques de Cyclosorus glandulifer (W.D. Brackenridge) E.B. Copeland |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
Copeland E.B. Genera Filicum (1947) | 1947 | 142 |