| Embranchement | Pteridophyta | 
| Famille | Dryopteridaceae R.C. Ching | 
| Genre | Dryopteris M. Adanson | 
| Espèce | Dryopteris nuna J.W. Moore | 
| Nom correct | Thelypteris grantii (E.B. Copeland) R.C. Ching | 
| Référence | J.W. Moore, Bernice P. Bishop Mus. Bull. 102 : 7 (1933) ; R. Robertson, Bull. Soc. études Océanien. 8(9-10 ; 98-99) : 383 (1952) ; F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 115 (1997) ; | 
| Type | Type : J.W. Moore 743, Société : Raiatea, extrémité sud du Temehani, pente exposée à l'ouest, 700 m, 15.4.1927 (holo-, BISH ; iso-, BISH, US). | 
| Les références bibliographiques de Dryopteris nuna J.W. Moore | 
| Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie | 
|---|---|---|---|
| New and critical plants from Raiatea. | 1933 | 7 | Société : Raiatea | 
| Catalogue des Plantes Vasculaires de la Polynésie Française. | 1952 | 383 | Société : Raiatea | 
| Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 115 | Société : Raiatea | 
| Les types de Dryopteris nuna J.W. Moore | 
| Type | Ancien type | Collecteur | Ordre | Numéro | Herbier | Code à barres | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| iso- | Moore J.W. | 1 | 743 | BISH | ||
| holo- | Moore J.W. | 1 | 743 | BISH | ||
| iso- | Moore J.W. | 1 | 743 | US | 00432899 |